gctf2023/misc/icy-riffs/icyriffs/Randy Newman - Monsters, Inc. (JoeyD)/notes.chart

639 lines
11 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2023-11-24 18:18:56 +00:00
[Song]
{
Name = "Monsters, Inc."
Artist = "Randy Newman"
Charter = "JoeyD"
Album = "Monsters, Inc (Original Motion Picture Soundtrack)"
Year = ", 2001"
Offset = 0
Resolution = 192
Player2 = bass
Difficulty = 0
PreviewStart = 0
PreviewEnd = 0
Genre = "Jazz"
MediaType = "cd"
MusicStream = "C:\Users\zippy\Documents\glacier\Randy Newman - Monsters, Inc. (JoeyD)\song.ogg"
}
[SyncTrack]
{
0 = TS 5
0 = B 115000
768 = B 220000
960 = TS 4
80832 = B 219000
82368 = B 150000
}
[Events]
{
768 = E "section Intro"
4032 = E "section Chorus 1A"
16320 = E "section Chorus 1B"
28608 = E "section Verse"
34752 = E "section Chorus 2"
42432 = E "section Clarinet Solo"
56256 = E "section Trombone Solo"
68544 = E "section Piano Solo"
74688 = E "section Chorus 3"
82368 = E "section Outro"
}
[ExpertSingle]
{
768 = N 0 0
768 = N 1 0
768 = N 6 0
896 = N 2 0
960 = N 3 0
1088 = N 4 0
1152 = N 3 0
1280 = N 2 0
1344 = N 1 0
1344 = N 6 0
1536 = N 0 0
1600 = N 1 0
1664 = N 2 0
1728 = N 3 0
1856 = N 4 0
2112 = N 0 0
2112 = N 2 0
2112 = N 3 0
2112 = N 6 0
2304 = N 0 0
2400 = N 1 0
2448 = N 2 0
2496 = N 3 0
2624 = N 2 0
2816 = N 3 0
2880 = N 4 0
2880 = N 6 0
3024 = N 0 0
3024 = N 1 0
3024 = N 2 0
3024 = N 3 0
3024 = N 6 0
3392 = N 1 0
3456 = N 2 0
3584 = N 0 0
4352 = N 2 0
4416 = N 2 0
4544 = N 3 0
4608 = N 4 0
4736 = N 1 0
4928 = N 1 336
5312 = N 4 528
5888 = N 2 0
5952 = N 2 0
6080 = N 3 0
6144 = N 4 0
6288 = N 0 0
6288 = N 2 0
6288 = N 3 0
6288 = N 6 0
6720 = N 4 0
6848 = N 2 0
6912 = N 3 0
7040 = N 2 288
7488 = N 1 0
7616 = N 2 0
7680 = N 3 0
7808 = N 4 0
8016 = N 0 0
8016 = N 2 0
8016 = N 6 0
8768 = N 2 0
8832 = N 2 0
8960 = N 2 0
9152 = N 4 0
9408 = N 0 0
9408 = N 1 0
9408 = N 3 0
9408 = N 6 0
10368 = N 2 0
10496 = N 0 0
10752 = N 2 0
10752 = N 4 0
10752 = N 6 0
10880 = N 1 0
11072 = N 1 208
11328 = N 4 0
11456 = N 3 0
11520 = N 2 0
11648 = N 3 0
11904 = N 2 0
12096 = N 2 0
12224 = N 3 0
12432 = N 0 0
12432 = N 2 0
12432 = N 4 0
12432 = N 6 0
13056 = N 3 0
13184 = N 2 208
13584 = N 0 0
13584 = N 1 0
13584 = N 6 0
13776 = N 0 0
13776 = N 2 0
13776 = N 6 0
14016 = N 3 0
14064 = N 4 0
14112 = N 3 0
14160 = N 2 0
14208 = N 1 0
14336 = N 0 0
14400 = N 1 0
14528 = N 2 208
14784 = N 0 0
14784 = N 2 0
14784 = N 3 0
14784 = N 4 0
14784 = N 6 0
16064 = N 0 0
16128 = N 1 0
16192 = N 2 0
16256 = N 3 0
16320 = N 4 0
16640 = N 2 0
16704 = N 2 0
16832 = N 3 0
16896 = N 4 0
17024 = N 1 0
17216 = N 1 288
17664 = N 3 0
17696 = N 4 0
17792 = N 3 336
18176 = N 2 0
18240 = N 2 0
18368 = N 3 0
18432 = N 4 0
18624 = N 0 0
18624 = N 2 0
18624 = N 3 0
18624 = N 6 0
19584 = N 1 0
19712 = N 1 0
19904 = N 2 0
19968 = N 3 0
20096 = N 4 0
20288 = N 1 544
21120 = N 1 0
21248 = N 1 0
21440 = N 4 0
21504 = N 0 0
21632 = N 3 864
22656 = N 0 0
22656 = N 2 0
22656 = N 6 0
22784 = N 2 0
22848 = N 2 0
22976 = N 3 0
23040 = N 4 0
23168 = N 1 0
23360 = N 1 640
24192 = N 2 0
24320 = N 2 0
24512 = N 3 0
24576 = N 4 0
24704 = N 0 640
25728 = N 1 0
25728 = N 2 0
25728 = N 3 0
25728 = N 4 0
25728 = N 6 0
26304 = N 3 0
26432 = N 2 0
26496 = N 1 0
26624 = N 0 0
26688 = N 1 0
26816 = N 2 208
27072 = N 0 0
27264 = N 1 0
27328 = N 2 0
27392 = N 3 0
27456 = N 4 0
27584 = N 3 0
27776 = N 0 0
27840 = N 1 0
27968 = N 0 0
28032 = N 1 0
28160 = N 2 0
28224 = N 3 0
28352 = N 4 0
28800 = N 3 0
28928 = N 2 0
28992 = N 3 0
29184 = N 3 0
29312 = N 2 0
29376 = N 3 0
29504 = N 4 400
29952 = N 3 0
30016 = N 4 0
30080 = N 1 0
30144 = N 2 0
30336 = N 2 0
30464 = N 1 0
30528 = N 2 0
30656 = N 3 0
30720 = N 1 0
30848 = N 2 832
31808 = N 1 0
32000 = N 0 0
32064 = N 1 272
32384 = N 0 0
32448 = N 1 0
32576 = N 2 512
33152 = N 3 0
33216 = N 4 0
33344 = N 3 0
33408 = N 2 0
33536 = N 1 0
33920 = N 2 0
33984 = N 3 0
34112 = N 2 0
34176 = N 1 0
34320 = N 0 0
34320 = N 2 0
34320 = N 3 0
34320 = N 4 0
34320 = N 6 0
35072 = N 2 0
35136 = N 2 0
35264 = N 3 0
35472 = N 1 0
35472 = N 4 0
35472 = N 6 0
35648 = N 1 784
36480 = N 2 0
36672 = N 2 0
36672 = N 4 0
36672 = N 6 0
36992 = N 0 832
38016 = N 1 0
38208 = N 0 0
38208 = N 2 0
38208 = N 4 0
38208 = N 6 0
38592 = N 2 0
38592 = N 3 0
38592 = N 6 0
38736 = N 2 0
38784 = N 1 0
38912 = N 0 0
38976 = N 1 0
39104 = N 2 256
39552 = N 1 0
39744 = N 2 0
39872 = N 4 208
40128 = N 0 0
40128 = N 1 0
40128 = N 2 0
40128 = N 3 0
40128 = N 4 0
40128 = N 6 0
40512 = N 1 0
40640 = N 2 256
41088 = N 1 0
41280 = N 2 0
41408 = N 4 208
41664 = N 3 0
41712 = N 4 0
41760 = N 3 0
41808 = N 2 0
41856 = N 1 0
41984 = N 0 0
42048 = N 1 0
42176 = N 2 208
42432 = N 1 0
42560 = N 4 208
42816 = N 3 0
42944 = N 1 0
43008 = N 2 144
43200 = N 4 0
43328 = N 2 0
43392 = N 3 144
43584 = N 2 0
43712 = N 0 0
43776 = N 1 144
43968 = N 2 0
44160 = N 2 0
44288 = N 3 0
44352 = N 4 0
44496 = N 0 0
44496 = N 1 0
44496 = N 3 0
44496 = N 4 0
44496 = N 6 0
44736 = N 2 0
44736 = N 3 0
44736 = N 6 0
44928 = N 3 0
45120 = N 3 0
45312 = N 3 0
45504 = N 3 224
46080 = N 3 0
46144 = N 4 656
46848 = N 4 0
46976 = N 3 0
47040 = N 2 0
47136 = N 4 0
47184 = N 3 0
47232 = N 2 0
47360 = N 1 0
47424 = N 0 0
47552 = N 2 0
47616 = N 3 0
47808 = N 1 0
48000 = N 3 0
48192 = N 0 272
48576 = N 0 0
48576 = N 1 0
48576 = N 4 0
48576 = N 6 0
48896 = N 4 0
48960 = N 3 0
49024 = N 4 0
49088 = N 3 0
49152 = N 2 0
49280 = N 1 0
49344 = N 0 0
49472 = N 1 0
49536 = N 2 0
49600 = N 1 0
49664 = N 2 0
49728 = N 3 0
49856 = N 4 208
50112 = N 3 0
50304 = N 3 224
50624 = N 0 0
50688 = N 1 0
50752 = N 2 0
50816 = N 3 0
51008 = N 4 736
51840 = N 3 0
52032 = N 2 0
52160 = N 0 0
52224 = N 1 0
52352 = N 3 208
52608 = N 2 0
52736 = N 1 0
52800 = N 0 0
52928 = N 2 0
52992 = N 1 0
53120 = N 0 0
53184 = N 1 0
53312 = N 3 0
53568 = N 0 0
53568 = N 2 0
53568 = N 3 0
53568 = N 4 0
53568 = N 6 0
54144 = N 3 0
54192 = N 4 0
54336 = N 3 0
54464 = N 2 0
54528 = N 1 0
54656 = N 2 0
54720 = N 0 0
54784 = N 1 0
54848 = N 2 0
54912 = N 3 0
55040 = N 2 0
55104 = N 3 0
55232 = N 4 0
55424 = N 2 0
55488 = N 3 0
55584 = N 4 0
55632 = N 3 0
55680 = N 2 0
55808 = N 3 0
55872 = N 2 0
56000 = N 0 0
56064 = N 1 144
56256 = N 0 0
56384 = N 4 0
56448 = N 4 0
56544 = N 3 0
56640 = N 4 0
56736 = N 3 0
56832 = N 4 0
56928 = N 2 0
57024 = N 3 0
57120 = N 1 0
57216 = N 3 0
57312 = N 2 0
57408 = N 3 0
57504 = N 2 0
57600 = N 3 0
57696 = N 0 0
57744 = N 1 0
57792 = N 2 0
57888 = N 1 0
57984 = N 2 0
58080 = N 1 0
58176 = N 2 0
58272 = N 1 0
58368 = N 2 0
58560 = N 1 0
58688 = N 0 0
58752 = N 1 0
58880 = N 2 0
58944 = N 3 0
59136 = N 2 0
59264 = N 1 0
59328 = N 0 0
59456 = N 0 0
59520 = N 1 0
59648 = N 2 0
59712 = N 3 0
59840 = N 4 480
60416 = N 3 0
60608 = N 4 0
60672 = N 3 0
60800 = N 1 0
60864 = N 2 0
60992 = N 0 0
61056 = N 1 0
61184 = N 3 0
61248 = N 2 0
61376 = N 3 0
61440 = N 1 0
61568 = N 0 0
61632 = N 4 0
61760 = N 3 0
61824 = N 2 0
61952 = N 1 0
62016 = N 0 144
62208 = N 1 0
62336 = N 2 240
62624 = N 3 0
62784 = N 4 0
63104 = N 2 208
63360 = N 3 0
63488 = N 4 0
63744 = N 1 336
64128 = N 3 0
64320 = N 4 0
64512 = N 3 0
64640 = N 2 0
64768 = N 4 0
64896 = N 3 0
65024 = N 2 256
65600 = N 1 160
65856 = N 3 0
66048 = N 1 0
66240 = N 2 144
66432 = N 1 0
66624 = N 2 0
66752 = N 0 0
66816 = N 1 0
66944 = N 2 144
67136 = N 1 0
67328 = N 0 0
67488 = N 3 0
67584 = N 4 0
67680 = N 3 0
67776 = N 2 0
67872 = N 1 0
67968 = N 0 0
68064 = N 4 0
68160 = N 3 0
68256 = N 2 0
68352 = N 1 0
68448 = N 2 0
68544 = N 0 0
68736 = N 0 0
68736 = N 1 0
68736 = N 2 0
68736 = N 3 0
68736 = N 4 0
68736 = N 6 0
69248 = N 2 0
69248 = N 3 0
69248 = N 6 0
69312 = N 2 0
69440 = N 1 0
69504 = N 2 0
69632 = N 4 0
69824 = N 3 0
70016 = N 1 0
70080 = N 2 0
70080 = N 6 0
70208 = N 0 0
70272 = N 1 0
70400 = N 4 0
70464 = N 3 0
70592 = N 1 0
70656 = N 2 0
70784 = N 3 0
70848 = N 1 0
70976 = N 2 0
71040 = N 1 0
71168 = N 0 0
71232 = N 1 0
71360 = N 3 0
71616 = N 2 0
71808 = N 0 0
72000 = N 0 0
72000 = N 2 0
72000 = N 3 0
72000 = N 4 0
72000 = N 6 0
72128 = N 0 0
72192 = N 1 0
72320 = N 2 0
72384 = N 3 0
72512 = N 1 0
72576 = N 2 0
72704 = N 3 0
72768 = N 0 0
72896 = N 4 0
73088 = N 3 0
73152 = N 2 0
73280 = N 3 0
73344 = N 2 0
73472 = N 3 0
73472 = N 4 0
73664 = N 2 0
73664 = N 4 0
73856 = N 2 0
73920 = N 2 0
73920 = N 3 0
74048 = N 1 0
74112 = N 2 0
74240 = N 0 352
74240 = N 2 352
74240 = N 3 352
74688 = N 0 0
74688 = N 1 0
74688 = N 4 0
74688 = N 6 0
74880 = N 2 0
75072 = N 2 0
75216 = N 2 0
75216 = N 3 0
75216 = N 6 0
75392 = N 1 0
75584 = N 1 784
76416 = N 2 0
76608 = N 2 0
76608 = N 4 0
76608 = N 6 0
76928 = N 0 832
77952 = N 1 0
78144 = N 2 0
78272 = N 4 208
78528 = N 3 0
78576 = N 4 0
78624 = N 3 0
78672 = N 2 0
78720 = N 1 0
78848 = N 0 0
78912 = N 1 0
79040 = N 2 256
79488 = N 1 0
79680 = N 2 0
79808 = N 4 208
80064 = N 3 0
80112 = N 4 0
80160 = N 3 0
80208 = N 2 0
80256 = N 1 0
80384 = N 0 0
80448 = N 1 0
80576 = N 2 256
81024 = N 1 0
81216 = N 2 0
81344 = N 4 208
81600 = N 3 0
81648 = N 4 0
81696 = N 3 0
81744 = N 2 0
81792 = N 1 0
81920 = N 0 0
81984 = N 1 0
82112 = N 2 208
82368 = N 1 0
82368 = N 2 0
82368 = N 3 0
82368 = N 6 0
82944 = N 0 0
82992 = N 1 0
83040 = N 2 0
83040 = N 4 0
83184 = N 3 0
83328 = N 2 0
83456 = N 1 0
83584 = N 1 0
83584 = N 2 0
83744 = N 0 0
83904 = N 0 384
83952 = N 1 336
84000 = N 3 288
84384 = N 0 0
84384 = N 1 0
84384 = N 2 0
84384 = N 4 0
84384 = N 6 0
84608 = N 3 1792
84608 = N 4 1792
}