v2.0
This commit is contained in:
119
ansiscii/tr-impure.ans
Normal file
119
ansiscii/tr-impure.ans
Normal file
@@ -0,0 +1,119 @@
|
||||
[0;40;37m
|
||||
|
||||
[39C[1m:
|
||||
[0m[38C/[1m:[0;36m\
|
||||
[37m[37C/ [1m: [0;36m\
|
||||
[37m[36C/ [1m: [0;36m\
|
||||
[37m[33C/[36m\[37m/ [1m: [0;36m\[37m/[36m\
|
||||
[37m[32C/ [36m\ [1;37m: [0m/ [36m\
|
||||
[37m[29C/[36m\[37m/ /[36m\ [1;37m: [0m/[36m\ \[37m/[36m\
|
||||
[37m[28C/ [36m\ [37m/ [36m\ [1;37m: [0m/ [36m\ [37m/ [36m\
|
||||
[37m[23C[1m____[0m/[1m____[0;36m\[37m/[1m____[0;36m\[1;37m:[0m/[1m____[0;36m\[37m/[1m____[0;36m\[1;37m____
|
||||
[0m[13C[1;30m__________[37m\[0m[31C[1m/[30m_________
|
||||
[0m [1;30m [0m [1;30m_______\ [0m_______ [1;30m_[37m\ [0m\\[36m\[37m [35miMPURE ASCii 1940 [36m/[37m// [1m/[30m_ [0m_______ [1;30m/_______
|
||||
_____\ [0m____ [1;30m_\________\ [37m\___________________________/ [30m/________/_ [0m____ [1;30m/_____
|
||||
.\ [0m__ [1;30m_\_____\[0m[51C[1;30m/_____/_ [0m__ [1;30m/.
|
||||
|<7C>\___\[0m[65C[1;30m/___/<2F>|
|
||||
|[0m<30>[1;30m|[0m[73C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m|[0m[39C_[33C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m|[0m[39C<39>bvdb[28C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [0m[34CdP<64><50><EFBFBD><EFBFBD>[28C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[29C._ dPb "<22> _[24C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[26C<36><43><EFBFBD><EFBFBD>,<2C>ommd<6D>b, "<22><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>m,[16C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[22C_ ,<2C> q<><71><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>b;:__<5F><5F>P<EFBFBD> om<6F>bn_[12C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [0m[24Cd<43>b <20><>_,.sommmmmon;,,,,. <20>"<22>,<2C><>'<27>,[9C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[21C<31>P dP<64><50>"<22><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> __.,_"<22>b "<22><>P <<3C>b[6C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[24C,mm<6D><6D>md<6D><64><EFBFBD><EFBFBD>P<EFBFBD> ",,_"<22><><EFBFBD>P[7C"<22><>P_[6C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[23CdP dP<64><50><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>P dP<64><50><EFBFBD>""[15C<35>[5C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[30C_><3E>P<EFBFBD>,,.._[25C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[23C_ _,md<6D><64><EFBFBD><EFBFBD>b <20><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>bm._<><5F>P[19C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[22C,<2C><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>P<EFBFBD><50>P<EFBFBD>P`<60><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>b[20C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[22C<32><43><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> `_ `<60><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>P<EFBFBD>[20C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[23C<33><43><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>bd<62>bmm.,d<><64><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>P<EFBFBD>[22C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[23C<33><43><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>P[24C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [0m[27C<37><43><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>P<EFBFBD>"<22>""<22><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>P<EFBFBD>"[25C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[24C<<3C><>P" __[6C"[27C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[24C`<60><>bmdP<64><50><EFBFBD><EFBFBD>'[31C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [0m[28C<38><43><EFBFBD><EFBFBD>bmmmmno,._[28C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[25C`<60><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>P<EFBFBD><50>[28C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[26C<36>`<60><><EFBFBD>P<EFBFBD><50><EFBFBD>[32C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[67C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[28C___[36C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[24C,md<6D><64><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>bn.,_[30C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[21C,d<><64><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>.[26C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[19C,d<><64><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> `m[25C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[17C_m<5F><6D><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>m.<2E><>[25C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [0m [1m [0m[15C,<2C>"<22><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>" "d<><64>[25C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [0m [1m [0m[15Cdmd<6D><64><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>bd[8Cd<43><64>[23C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[14Cd<43>P<EFBFBD><50><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>bmdP<64>db <20> `;[22C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[9C.m ,P<>[5C`<60><><EFBFBD>P<EFBFBD><50> <20><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>" <20>P[27C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[10C<30> d<><64>_[6C<36>P<EFBFBD>|[7C<37>" <20>. <20>[21C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[10C<30> <20>,<2C>.[5C",`<60>[13C<33><43>mdb b[21C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[10C<30> <20><>mmm<6D> <20> m.[6C,d<>[5CQP m <20>b[20C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[10C<30>. <20><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>[6C<36><43>Pm<50>bmd<6D>P[6C<36>I <20>, <20>[20C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[10C<30>b "<22><><EFBFBD>b[5C,P ,d<><64><EFBFBD><EFBFBD>[7C<I <20>.p b[19C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[10C<30><43> <20> <20><><EFBFBD>P<EFBFBD>md<6D><64>b,<2C><>P<EFBFBD>[9C<39><43> "P <20>.[18C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[10C`<60>b <20>,<2C>P<EFBFBD>b<EFBFBD><62><EFBFBD><EFBFBD>P<EFBFBD><50>P<EFBFBD>[12C<32> b d P[18C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[11C<31>P[1m [0m <20>,<2C> `<60><><EFBFBD><EFBFBD>"[17C<37>b <20>.`b[19C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[11C<31><43>[1m [0md<6D><64><EFBFBD>m_[22C<32>P `P <20>[19C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[11C<31>b [1m [0m<30><6D><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>,[17C<37>" <20>b[18C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [0m [1m [0m[12C<32> [1m [0m <20><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> <20>[17Cm m <20>p[17C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [0m [1m [0m[12C<32>.[27Cd<43> <20>,P<>[17C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [0m [1m [0m[10C,<2C><><EFBFBD><EFBFBD>[26C<36>P `b<>.[17C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m|[0m [1m [0m[9C,<2C><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>[19C_[5C`b <20><><EFBFBD>[17C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[8C<38><43><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>[20C<30>bo <20>bm. ,<2C><>m[17C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[6C,<2C><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>[14C,b[6CdP[5C<35><43><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>m[15C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m ,m<><6D><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>[14C,d<><64>b[13C"<22><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>m[13C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[5C<35><43><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>[9C_,md<6D><64><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>[15C"<22><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>bm.[9C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[19C,<2C><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> <20>m[12C<32><43><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>bm[6C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[19C<39><43><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>[5Cd<43>[12C<32><43><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>bm [1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[20C<30><43><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>[7C<37><43>b[13C"<22><><EFBFBD>P<EFBFBD><50><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>[1m [0m [1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [37m [0m[20C<30><43>P<EFBFBD>[9C<39><43><EFBFBD>b[18C<38><43><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> [1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [0m [1m [0m[31C,d<><64><EFBFBD><EFBFBD>b[19C<39><43><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>[1m [30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [0m [1m [0m[28C,md<6D><64><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>[19C<39>"<22><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>[1m [30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [0m [1m [0m[28C<38>P<EFBFBD><50><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>"[26C<36><43>"[1m [30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m|[0m[73C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [0;30m [1;37m [0m[30C[1m: [0m[36C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m|[0m [1m [0m[29C[1m | [0m[29C[1m [0m[6C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m|[0m [1m [0m[28C[1m|||[0m[36C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m|[37m [0m[30C|[1;36m/[37m|[0;36m\[37m|[35C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m|[0m [35m [37m[24C|[1;36m/[37m|||[0;36m\[37m|[34C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m|[0m [35m [37m[23C|[1;36m/[0m|[1m|||[0m|[36m\[37m|[32C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m|[0m[12C[35m [37m[15C|[1;36m/[0m||[1m|||[0m||[36m\[37m|[31C[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m|[0m [35m [1;37m [0m______ ____ ____ _________ _____ _____ __________ _________ [36m [1m [30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m|[0m [1;36m__\ /__\ \ / /__\[0m[7C[1;36m/__\ / \ /_\[0m[8C[1;36m/__\[0m[7C[1;36m/_ [30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m|[0m [1;35m\________/[36m<36>[35m _ Y _ [36m<36>[35m_/[36m<36>[35m ._ [36m<36>[35m /[36m<36>[35m [36m<36>[35mY[36m<36>[35m [36m<36>[35m_/ .__ [36m<36>[35m /[36m<36>[35m ____/ [36m [30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m|[0m [35m [1m|[0m[6C[1;35m| \ / |[0m[5C[1;35m|_\ \[0m[5C[1;35m|[0m[5C[1;35m| l_/ /_[0m[5C[1;35m_/ <20>7 [30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m|[0m [1;35m|[0m[5C<35>[1;35m|[0m[5C[1;35m\ / [0m<30>[1;35m|[0m[5C[35m.[37m[5C<35>[1;35m7 | [0m<30>[1;35m| [0;35m._[1m [0;35m_[1m/[0m<30>[1;35m7 __) [0m<30>[1;35m| [0m [1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m|_ [0;35m_|_ _|_[37m[5C[35mY _|_ _|______| <20> _|_ |/ _|_ \[37m[5C[35m_|_[1;30m |[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m__\[0;35m\|_ _|/[37m[5C[35m| _|/ _/ |_[37m[9C[35m_|/ /[37m[5C[35m_|/[37m[8C[35m_|/[1;30m/ [0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [0m [35m/____\l______|____\l_____\[37m[6C[35m/_________\l____\_____\l_________\[37m [1;30m<30>|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [0m[10C[1;35m [0m___________ _________ _________ ______ ______[13C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m|[0m[8C[35m [37m [35m [1;36m__\[0m[9C[1;36m/__\[0m[7C[1;36m/__\[0m[7C[1;36m/_\ /_\ /__[0m[11C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m| [0m[9C[1;36m [35m\_[36m<36>[35m ___ [36m<36>[35m_/[36m<36>[35m _ [36m<36> [35m/[36m<36>[35m___ [36m<36>[35m/_______/______/ [0m[10C[1;30m|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|[0m<30>[1;30m|_____ [0m[5C[1;35m| \ / | /_____/ \ /____/7[0m[6C[1;35m|[0m[6C[1;35m| [0m[5C[1;30m _____|[0m<30>[1;30m|
|
||||
|_/[0m __[1;30m /____[0m [1;35m| / \ [0m<30>[1;35m|[0;35m_____[1m [0m<30>[1;35m7 \[0;35m_[1m [0m<30>[1;35m|[0m[5C<35>[1;35m|[0m[5C<35>[1;35m| [0m [1;30m____\ [0m__ [1;30m\_|
|
||||
[0m [1;30m/______/[0m___[1;30m\ [0;35m_|_ <20><><EFBFBD> _|_ / _|_ / _|_ _|_ _|_[37m [1;30m/[0m___[1;30m\______\
|
||||
[0m[7C[1;30m/_____\[0;35m\|_ ___ _|/ <20> _|/[37m[8C[35m_|/ _|/ _|/[1;30m/_____\
|
||||
[0m[16C[35m/___\ /___\l_________\l_________\l_____\l_____\
|
||||
|
||||
[37m[13C/ [36m/[1m/[0;36m/[1m/ [0;36m/[1m/[0m [36m /[1m/[0m [36m /[37m||||[1m|||[0m||||[1;36m\ [0m [36m \[1m\ [0m [36m \[1m\ [0;36m\[1m\[0;36m\\[37m \
|
||||
[12C/ [36m/[1m/[0;36m/[1m/[0m [36m/[1m/ [0m [36m /[1m/ [0m [36m /[1m/[0m||||[1m|||[0m||||[36m\[1m\ [0m [36m \[1m\ [0m [36m \[1m\ [0;36m\[1m\[0;36m\\[37m \
|
||||
[13C[36m/[1m/[0;36m/[1m/[0m [36m/[1m/ [0m [36m /[1m/ [0m [36m /[1m/ [0m||||[1m|||[0m||||[36m \[1m\ [0m [36m \[1m\ [0;36m \[1m\ [0;36m\[1m\[0;36m\\
|
||||
[37m[13C[1;36m/[0;36m/[1m/[0m [36m/[1m/ [0m [36m /[1m/ [0m [36m/[1m/ [0m ||||[1m|||[0m|||| [36m \[1m\ [0m [36m \[1m\ [0;36m \[1m\ [0;36m\[1m\[0;36m\
|
||||
[37m[13C[1;36m<36>[0m [1;36m\[0;36m/[37m [1;36m\[0m [36m /[1m/[0m[5C[36m/[1m/ [0m |||[36m/[1;37m|[36m\[0m||| [36m \[1m\ [0m [36m \[1m\ [0m [36m/[37m [1;36m\[0;36m/[37m [1;36m<36>
|
||||
[0m[18C[1;36m \[0;36m/[37m [1;36m\[0m [36m/[1m/ [0m[5C|[36m/[1;37m|||[36m\[0m|[5C[36m \[1m\ [0m [36m/[37m [1;36m\[0;36m/
|
||||
[37m[22C[1;36m \[0m [36m /[1m/ [0m[5C[36m /[37m|[1m|||[0m|[1;36m\[0m[6C[36m \[1m\[0m [36m/
|
||||
[37m[23C[1;36m \[0;36m/[37m [1;36m\[0m [1;30mtR![0;36m /[1m/[0m [1m|||[0m [36m\[1m\[0m [1;30m'21 [0m [36m/[1m \[0;36m/
|
||||
[37m[24C[1;36m [0m [1;36m \[0m [36m /[1m/ [0m [1m|[0m [36m\[1m\[0m [36m /
|
||||
[37m[28C[1;36m \[0m [36m /[1m/[0m [1m|[0m [36m\[1m\[0m [36m /
|
||||
[37m[29C[1;36m \[0;36m/[1m/[0m[5C[1m|[0m[5C[36m\[1m\[0;36m/
|
||||
[37m[31C[1;36m/[0m[5C[36m/[1;37m|[36m\ [0m [36m\
|
||||
[37m[31C[1;36m\[0m [36m/[37m/[1m:[30m\[36m\ [0m [36m/
|
||||
[37m[32C[1;36m\[0m [36m/[37m/ [1m<31>[0m [1;30m\[36m\ [0m [36m/
|
||||
[37m[32C[1;36m \[0;36m/[37m/ [1m [0m [1;30m\[36m\[0;36m/
|
||||
[37m[35C\ [1m [0m [1;30m/
|
||||
[0m[36C\[1m/X\[30m/
|
||||
[0m[37C\ [1;30m/
|
||||
[0m[38CX
|
||||
SAUCE00Impure threaz 20210113<31>* | ||||